£1.00
Código | Denominación | Diámetro | Carrera MM | Vástago MM | |
---|---|---|---|---|---|
CS-2-32-200-0685 | Equilibrado | 2" | 200 | 32 | |
CS-25-32-180-0541 | Equilibrado | 2.5" | 180 | 32 | |
CS-25-32-230-0544 | Equilibrado | 2.5" | 230 | 32 | |
CS-25-32-250-0545 | Equilibrado | 2.5" | 250 | 32 | |
CS-25-32-330-1329 | Equilibrado | 2.5" | 330 | 32 |
Dejanos tu consulta